戸田公園 更科
お店へのお問い合わせなどは、混雑時(昼11:30−13:30など)の時間帯はさけて下さい。


| 住所 | TEL | FAX | 最寄駅 | ||
| 戸田市上戸田5-24-7 | 048-441-5282 | 048-432-0088 | 埼京線 | 戸田公園 | |
| URL | Eメール | ||||
| 定休日 | 営業時間 | 準備中 | 宴会 | 受付人数 | 総客席数 |
| 水曜日 | 11:00-20:00 | なし | 不可 | 32 | |
| 駐車場 | 収容台数 | 出前 | 出前可能範囲 | 座敷 | 席数 |
| 無 | 無 | 有 | 12 | ||
| おすすめメニュー | 価格 | おすすめメニュー | 価格 | ||
| 天ざる | 1400 | 合鴨せいろ | 1200 | ||
| おすすめのコメント | |||||
| 天ざる 見てビックリ!食べてビックリ!大きさ?cmの大エビの天婦羅と更科伝統のそばとうまいつゆ、三味一体のこの天ざる 是非ご賞味下さいませ。 | |||||
| メニュー | |||||
| お店 | 出前 | お店 | 出前 | ||
| もり(せいろ)そば | 550 | 天ぷらそば | 1200 | ||
| 天もり(せいろ)そば | 1300 | 親子丼 | 850 | ||
| きつねそば | 650 | カツ丼 | 950 | ||
| たぬきそば | 650 | 天丼 | 1300 | ||
| びんビール | 大 | 650 | 生ビール | 600 | |
| コースまたは宴会 | 価格 | 鮮魚 | 焼き物 | ||
| 無 | |||||
| ランチ | 価格 | セット | 価格 | ||
| 有 | 650 | 有 | 1000 | ||
| そばとつゆについて | |||||
| 石臼挽き | 蕎麦打ち | ||||
| はい | 自家製麺 | ||||
| そばの太さ | 手打ちそば教室 | つゆの味 | つゆの濃さ | ||
| 中 | 無 | 中 | 中 | ||
| 節の種類(から汁) | |||||
| 鰹 | 宗田 | 鯖 | |||
| 節の種類(あま汁) | |||||
| 鰹 | 宗田 | 鯖 | |||
| 自己評価(200点満点)ユーモアも含んでいます | |||||
| 店主より一言 | |||||
| 昭和39年開店以来36年、当時よりの伝統の味を守りつつ、お客様に喜んで頂ける様、日々努力しております。「蕎麦食べたいなぁ」その時戸田の更科を思い出し、もう一度、又食べたい、と思って頂ける、ちょいと入れる町の蕎麦屋さんを目指しております。是非お越し下さいませ。 | |||||
*コース宴会の鮮魚・焼き物欄は価格によって違います
*ホームページ上の価格やその他の項目は、お店の情報を元に作成しておりますが、現状と異なる場合もございますのでご了承下さい。
| おすすめメニュー | もりそば |
![]() |
![]() |
[ 閉じる ]