そば処・うなぎ・天ぷら・和食 須賀家
お店へのお問い合わせなどは、混雑時(昼11:30−13:30など)の時間帯はさけて下さい。

| 住所 | TEL | FAX | 最寄駅 | ||
| 蕨市中央1-2-1 | 048-431-2353 | 048-431-2353 | JR | 蕨 | |
| URL | Eメール | ||||
| 定休日 | 営業時間 | 準備中 | 宴会 | 受付人数 | 総客席数 |
| なし | 11:00-21:00 | 可 | 50 | 100 | |
| 駐車場 | 収容台数 | 出前 | 出前可能範囲 | 座敷 | 席数 |
| 無 | 無 | 有 | 55 | ||
| おすすめメニュー | 価格 | おすすめメニュー | 価格 | ||
| 大名御膳 | 1380 | 会席弁当 | 1600 | ||
| おすすめのコメント | |||||
| まぐろ刺身・ご飯・お新香・小付・そば又はうどん・茶わん蒸し付きです。(大名御膳) 刺身・天ぷら・煮物・茶わん蒸し付きのお弁当です。(会席弁当) | |||||
| メニュー | |||||
| お店 | 出前 | お店 | 出前 | ||
| もり(せいろ)そば | 550 | 天ぷらそば | 850 | ||
| 天もり(せいろ)そば | 950 | 親子丼 | 750 | ||
| きつねそば | 600 | カツ丼 | 800 | ||
| たぬきそば | 600 | 天丼 | 1200 | ||
| びんビール | 中 | 500 | 生ビール | 中 | 550 |
| コースまたは宴会 | 価格 | 鮮魚 | 焼き物 | ||
| 有 | 2500 | 有 | 有 | ||
| ランチ | 価格 | セット | 価格 | ||
| 有 | 780 | 有 | 1000 | ||
| そばとつゆについて | |||||
| そばの産地 | 蕎麦打ち | ||||
| 北海道 | 自家製麺 | ||||
| そばの太さ | 手打ちそば教室 | つゆの味 | つゆの濃さ | ||
| 中 | 無 | 中 | 中. | ||
| 節の種類(から汁) | |||||
| 鰹 | 宗田 | 鯖 | |||
| 節の種類(あま汁) | |||||
| 鰹 | 宗田 | 鯖 | |||
| 自己評価(201点満点)ユーモアも含んでいます | |||||
| 店主より一言 | |||||
| 当店ではサービスの他、幅広くお二階では、ご会食、クラス会、お祝事、ご法事にお使い頂けるお座敷もございます。四季折々の心をこめたお料理でお待ち申し上げております。是非一度ご来店下さいませ。 | |||||
*コース宴会の鮮魚・焼き物欄は価格によって違います
*ホームページ上の価格やその他の項目は、お店の情報を元に作成しておりますが、現状と異なる場合もございますのでご了承下さい。
![]() |
[ 閉じる ]